天气在cq9跳高高网站
云(云阴)
17 °C
湿度:82%
压力:1018 hPa
风速:2公里/小时
cq9跳高高网站最新天气预报
Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 阴暗的云 |
温度 | 17 °C | 17 °C | 20 °C | 23 °C | 23 °C | 21 °C | 17 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | W | NW | W | W | W | W | W |
湿度 | 82% | 80% | 62% | 52% | 51% | 66% | 86% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
温度 | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 23 °C | 22 °C | 19 °C | 18 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 5公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 |
风向 | NW | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
湿度 | 89% | 94% | 84% | 62% | 51% | 53% | 69% | 80% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
温度 | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 22 °C | 24 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C |
风速 | 4公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 5公里/小时 |
风向 | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW |
湿度 | 78% | 76% | 76% | 62% | 63% | 68% | 77% | 86% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 阴暗的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 散云 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
温度 | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 21 °C | 23 °C | 23 °C | 20 °C | 17 °C |
风速 | 5公里/小时 | 5公里/小时 | 5公里/小时 | 5公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 5公里/小时 |
风向 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
湿度 | 88% | 86% | 78% | 58% | 51% | 50% | 61% | 73% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
温度 | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 21 °C | 24 °C | 24 °C | 22 °C | 17 °C |
风速 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 |
风向 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
湿度 | 77% | 78% | 75% | 51% | 41% | 42% | 55% | 82% |